
Apuesta360 (Revenue Share)
Program de afiliere Advertise
#Lucky Wheel #Lucky Wheel #Registration #Lucky Wheel #Aviator #Registration #Registration #Aviator #Registration #Aviator #Aviator #Lucky Wheel
Cost Efectiv Pe Clic
0.16
Rată de Conversie
10.60%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Columbia CO
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Apuesta360 (Revenue Share) Columbia | 0.16 | 10.60% | RevShare 30 USD CPL 0 RevShare 20 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.33 | 11.20% | CPA 20 USD CPA 20 USD CPA 20 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
InApp ASO Email SEO Social Network Targeted Advertising Video Traffic Contextual Advertising
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Revenue Share | RevShare | 30.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share — Brand traffic | RevShare | 20.00 % | USD |






