
BetBlast
Program de afiliere Advertise
#Registration
Cost Efectiv Pe Clic
0.87
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Finlanda FI
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
BetBlast Finlanda | 0.87 | 0.00% | CPA 350 EUR CPL 0 |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
SEO Contextual Advertising
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit — PPC | CPA | 350.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






