
BetLion
Program de afiliere Advertise
#Registration #Registration NEW #Home
Cost Efectiv Pe Clic
0.25
Rată de Conversie
6.40%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Zambia ZM
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
BetLion Zambia | 0.25 | 6.40% | CPL 0 RevShare 20 USD CPA 8 USD CPA 2 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 5 USD ANYDEP 0 USD CPA 0 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.12 | 8.50% | CPA 8 USD CPA 7 USD CPA 7 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.10 | 5.10% | CPA 6 USD CPA 6 USD CPA 5 USD | |
0.17 | 4.80% | RevShare 30 % RevShare 30 % RevShare 30 % | |
0.16 | 4.40% | CPA 20 USD CPA 12 USD CPA 11 USD |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
FB apps ASO InApp SEO SMS Targeted Advertising Social Network Contextual Advertising
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| Making a deposit (ZM) — CPA | CPA | 8.00 | USD |
| First deposit — Hybrid | CPA | 1.50 | USD |






