
BoaBoa
Program de afiliere Advertise
#258469 Reg #122798 Reg
Cost Efectiv Pe Clic
0.45
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Cehia CZ
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
BoaBoa Cehia | 0.45 | 0.00% | CPA 136 EUR CPA 200 EUR CPA 144 EUR CPA 64 EUR CPA 80 EUR CPA 136 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Email Social Network ASO Targeted Advertising Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AE) — FB Android | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (PT) — FB Android | CPA | 64.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB Android | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — ASO | CPA | 96.00 | EUR |
| FTD (NO) — SEO | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC | CPA | 248.00 | EUR |
| First deposit (IT) — SEO | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (ES) — FB Android | CPA | 112.00 | EUR |






