
Bodog Hybrid
Program de afiliere Advertise
#Main page
Cost Efectiv Pe Clic
0.61
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Bodog Hybrid Canada | 0.61 | 0.00% | CPL 0 CPA 220 USD RevShare 20 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
ASO Brand ASO FB apps SEO InApp SMS Email Contextual Advertising
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First Deposit | CPA | 220.00 | USD |
| Revenue Share | RevShare | 20.00 % | USD |






