
Bons
Program de afiliere Advertise
#Reg
Cost Efectiv Pe Clic
0.79
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Japonia JP
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Bons Japonia | 0.79 | 0.00% | CPL 0 CPA 160 USD RevShare 35 USD |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
2.38 | 25.50% | RevShare 40 % CPA 0 CPL 0 | |
2.58 | 6.10% | CPA 240 EUR CPA 230 EUR CPA 150 EUR | |
0.20 | 7.30% | RevShare 35 % CPL 0 | |
0.02 | 3.60% | CPA 340 USD CPA 280 USD CPA 250 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Email Video Traffic Contextual Advertising Brand InApp Targeted Advertising ASO SMS ASO Brand SEO SEO Brand Social Network FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (JP) | CPA | 160.00 | USD |
| Revenue Share (JP) — RS | RevShare | 35.00 % | USD |






