
Bovada Hybrid
Program de afiliere Advertise
#Main page
Cost Efectiv Pe Clic
0.03
Rată de Conversie
0.40%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Statele Unite ale Americii US
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Bovada Hybrid Statele Unite ale Americii | 0.03 | 0.40% | CPL 0 CPA 150 USD RevShare 35 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Social Network Email SMS SEO InApp ASO Brand Contextual Advertising FB apps ASO
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 150.00 | USD |
| Revenu Share | RevShare | 35.00 % | USD |






