
Brandshop
Program de afiliere Advertise
#[основной]
Comparison of affiliate offers by country - Kazahstan KZ
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Brandshop Kazahstan | 4.72 | 0.59% | CPS 5 RUB CPS 8 RUB CPS 3 RUB |
0.43 | 1.10% | CPS 65 RUB | |
0.05 | 0.02% | CPA 3 USD CPA 1 USD CPL 0 | |
0.00 | 0.00% | CPS 17 USD |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Email Push/PopUp SEO Retargeting Targeted Advertising Cashback Teaser/Banner Networks Social Network Contextual Advertising Coupon Services Video Traffic
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Paid order (coupon 5%) | CPS | 4.80 % | RUB |
| Paid order | CPS | 8.00 % | RUB |
| Paid order (coupon 10%) | CPS | 3.49 % | RUB |






