
FAIRSPIN
Program de afiliere Makeberry
Cost Efectiv Pe Clic
0.00
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
MakeberryComparison of affiliate offers by country - Cehia CZ
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
FAIRSPIN Cehia | 0.00 | 0.00% | DEP 120 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
3.91 | 16.10% | CPA 180 EUR CPA 150 EUR CPA 150 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
InApp ASO Other Traffic
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First Deposit | DEP | 120.00 | EUR |
| Any Deposit | ANYDEP | 0.00 | EUR |
| Registration | REG | 0.00 | EUR |






