
Golden Play
Program de afiliere Advertise
#Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp) #Форма регистрации (PopUp)
Cost Efectiv Pe Clic
0.50
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Franța FR
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Golden Play Franța | 0.50 | 0.00% | CPL 0 CPA 170 EUR CPA 120 EUR CPA 130 EUR CPA 85 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
InApp ASO Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FR, IT) — PPC/SEO | CPA | 170.00 | EUR |
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — Fb apps (slots) | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — ASO | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (BL 12 euro) (FR, IT) — Fb apps (crash) | CPA | 85.00 | EUR |






