
Hiperwin
Program de afiliere Advertise
#Registration
Cost Efectiv Pe Clic
0.57
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Norvegia NO
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Hiperwin Norvegia | 0.57 | 0.00% | CPA 300 EUR CPL 0 |
240.61 | 84.70% | RevShare 20 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Contextual Advertising ASO
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit (NO) — PPC | CPA | 300.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






