
Joo Casino
Program de afiliere Advertise
#Reg form #270037 Reg #249321 #201476
Cost Efectiv Pe Clic
0.90
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Emiratele Arabe Unite AE
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Joo Casino Emiratele Arabe Unite | 0.90 | 0.00% | CPA 192 EUR CPA 152 EUR CPA 280 EUR CPA 144 EUR CPA 184 EUR CPA 192 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
9.06 | 19.30% | CPA 250 USD CPA 250 USD CPA 200 USD | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
1.35 | 20.10% | CPA 280 EUR CPA 250 EUR CPA 160 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Email Social Network ASO Targeted Advertising Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (AT) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (IE) — FB IOS | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (NO) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — FB Android | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross | CPA | 184.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC Cross | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 320.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android cross | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| First deposit (SI) — in-app | CPA | 90.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AU) — FB IOS | CPA | 155.00 | EUR |






