
Lucky Hunter
Program de afiliere Advertise
#263008 Reg #235470 #Основной #Reg form #263008 Reg #265001 Reg
Cost Efectiv Pe Clic
0.57
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Noua Zeelandă NZ
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Lucky Hunter Noua Zeelandă | 0.57 | 0.00% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 225 EUR CPA 120 EUR CPA 200 EUR CPA 135 EUR |
100.00 | 0.00% | DEP 120 USD DEP 90 USD DEP 70 USD | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
19.98 | 34.40% | CPA 200 EUR CPA 160 EUR CPA 150 EUR | |
0.28 | 35.40% | CPA 280 EUR CPA 190 EUR CPA 180 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.73 | 21.30% | CPA 300 USD CPA 170 USD CPA 140 USD | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Email Social Network ASO Targeted Advertising Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (DE) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| First deposit (DK) — FB Android | CPA | 120.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (AU) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CH) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (CA) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (CA) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO IOS cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |






