
Neptuneplay
Program de afiliere Advertise
#Welcome bonus
Cost Efectiv Pe Clic
1.87
Rată de Conversie
6.70%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Regatul Unit GB
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Neptuneplay Regatul Unit | 1.87 | 6.70% | CPL 0 RevShare 20 USD CPA 230 USD CPA 230 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 150 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 160 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
3.52 | 44.60% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.21 | 44.00% | CPA 300 USD CPL 0 | |
2.20 | 42.90% | CPA 300 USD CPA 300 USD CPA 160 USD | |
1.43 | 42.30% | CPA 300 USD CPL 0 | |
1.27 | 41.40% | CPA 300 USD CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
InApp Social Network Contextual Advertising FB apps Video Traffic Contextual Advertising Brand Email ASO SEO SEO Brand SMS ASO Brand
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share — Hybrid | RevShare | 20.00 % | USD |
| First deposit — Hybrid | CPA | 230.00 | USD |
| First deposit — ASO, PPC, SEO | CPA | 230.00 | USD |






