
Only.win
Program de afiliere Advertise
#Home #Home #Registration #Home #Registration #Registration #Home #Registration
Cost Efectiv Pe Clic
0.51
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Only.win Canada | 0.51 | 0.00% | CPL 0 CPA 250 EUR CPA 300 EUR CPA 190 EUR CPA 200 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
InApp Email ASO SMS Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CA) — PPC, SEO cross-brand | CPA | 250.00 | EUR |
| First deposit (CA) — PPC, SEO general keywords | CPA | 300.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO cross-brand | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO general keywords | CPA | 200.00 | EUR |






