
Parimatch (Korea)
Program de afiliere Advertise
#Main Page #Wheel #Reg Page #Wheel (slots) #Wheel 4 #Reg Form (slots) #Wheel #Main Page #Wheel 3 #Wheel 5 #Wheel 2 #Reg Form + Bonus #Reg Form + Bonus #Wheel 3 #Wheel 2 #Wheel (slots) 2 #Wheel (slots) 4 #Wheel #Wheel 4 #Wheel (slots) 3
Cost Efectiv Pe Clic
0.28
Rată de Conversie
1.10%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Coreea de Sud KR
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Parimatch (Korea) Coreea de Sud | 0.28 | 1.10% | CPA 140 USD CPA 125 USD CPA 185 USD CPL 0 CPA 135 USD CPA 140 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
1.81 | 6.10% | CPA 200 EUR CPA 180 EUR CPA 165 EUR | |
0.05 | 7.60% | CPA 200 USD CPA 150 USD CPA 100 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
InApp Email ASO SMS Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit — FB 2 | CPA | 140.00 | USD |
| First deposit — FB crash | CPA | 125.00 | USD |
| First deposit — PPC, SEO | CPA | 185.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit — FB mix | CPA | 135.00 | USD |
| First deposit — TT | CPA | 140.00 | USD |
| First Deposit — ASO, FB, UAC | CPA | 150.00 | USD |






