
RIV GOSh
Program de afiliere Advertise
#Каталог
Comparison of affiliate offers by country - Rusia RU
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
RIV GOSh Rusia | 4.54 | 2.30% | CPS 9 RUB CPS 5 RUB CPS 4 RUB CPS 3 RUB CPS 5 RUB CPS 4 RUB |
55.28 | 12.90% | CPS 3 RUB | |
34.67 | 3.50% | CPS 7 RUB CPS 6 RUB | |
15.39 | 6.30% | CPS 3 RUB | |
18.92 | 2.00% | CPS 3 RUB | |
7.76 | 3.00% | CPS 9 RUB CPS 3 RUB CPS 2 RUB | |
1.85 | 6.30% | CPS 10 RUB CPS 7 RUB | |
3.53 | 3.20% | CPS 7 RUB CPS 3 RUB |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Coupon Services Targeted Advertising Cashback SEO Teaser/Banner Networks Video Traffic Email Push/PopUp Social Network
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Paid order (new client) (other trafiic) | CPS | 9.45 % | RUB |
| Paid order (old client) (other traffic) | CPS | 4.73 % | RUB |
| Paid order (new client, coupon) | CPS | 3.54 % | RUB |
| Paid order (Push, Banner ads, etc. see features) | CPS | 2.98 % | RUB |
| Paid order (cashback) | CPS | 4.73 % | RUB |
| Paid and delivered order (Telegram channel, Bloggers, Groups in social networks) | CPS | 3.73 % | RUB |
| Paid order (old client, coupon) | CPS | 1.80 % | RUB |






