
RollXO casino
Program de afiliere Advertise
#273578 Reg #53475 Reg #270735 Reg #270950 Reg #263892 Main #247847 Reg #269869 Reg #Reg #222634 Reg #267212 Reg #275037 Reg #148285 Reg #270037 Reg #275652 Reg #263892 Reg #230784 Reg #273544 Rud #267769 Reg #260447
Cost Efectiv Pe Clic
2.76
Rată de Conversie
10.50%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Franța FR
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
RollXO casino Franța | 2.76 | 10.50% | CPA 135 EUR CPA 225 EUR CPA 185 EUR CPA 205 EUR CPA 175 EUR CPA 200 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
6.61 | 26.60% | CPA 420 EUR CPA 250 EUR CPA 230 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
4.28 | 27.40% | CPA 300 EUR CPA 150 EUR CPA 140 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Targeted Advertising Social Network Video Traffic SEO SMS FB apps Contextual Advertising Email ASO
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO IOS cross brand | CPA | 185.00 | EUR |
| FTD (NO) — ASO Android - cross brand | CPA | 205.00 | EUR |
| FTD (NZ) — ASO Android - cross brand | CPA | 175.00 | EUR |
| First deposit (AU) — SEO cross | CPA | 200.00 | EUR |
| FTD (NO) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| First deposit (NZ) — Crash Android | CPA | 100.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO IOS cross brand | CPA | 225.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| First deposit (AU) — Crash Android | CPA | 115.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 135.00 | EUR |
| FTD (NZ) — PPC HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (SI) — ASO Android - cross brand | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit (IT) | CPA | 95.00 | EUR |






