
Sky.pro
Program de afiliere Advertise
#[основной] #Тест на уровень зарплаты #Профтест
Comparison of affiliate offers by country - Rusia RU
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Sky.pro Rusia | 32.03 | 23.10% | CPS 18 RUB CPA 103 RUB CPS 10 RUB |
0.00 | 79.40% | CPA 53 RUB CPL 0 | |
4.90 | 12.40% | CPA 27000 RUB CPA 6000 RUB CPA 200 RUB | |
9.87 | 2.10% | CPS 16 RUB CPS 10 RUB | |
2.70 | 0.15% | CPS 18 RUB CPS 9 RUB | |
2.54 | 0.13% | CPS 19 RUB |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Email Push/PopUp SEO Retargeting Targeted Advertising Cashback Teaser/Banner Networks Social Network Contextual Advertising Coupon Services Video Traffic
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| For everyone except: Target on social networks | CPS | 17.94 % | RUB |
| Career guidance test | CPA | 103.09 | RUB |
| Paid order (coupon and cashback traffic) | CPS | 10.31 % | RUB |






