
Slots Mines
Program de afiliere Advertise
#214731 FB #215227 Reg #Основной #235470 FB IOS
Cost Efectiv Pe Clic
0.45
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Canada CA
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Slots Mines Canada | 0.45 | 0.00% | CPA 176 EUR CPA 240 EUR CPA 152 EUR CPA 192 EUR CPL 0 CPA 144 EUR |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
241.24 | 16.00% | RevShare 35 % | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 180 EUR ANYDEP 0 EUR REG 0 EUR | |
100.00 | 0.00% | DEP 235 EUR DEP 225 EUR DEP 225 EUR | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Targeted Advertising Social Network Video Traffic SEO SMS FB apps Contextual Advertising Email ASO
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB Android | CPA | 176.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 240.00 | EUR |
| FTD (CH) — FB Android | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (CA) — ASO IOS cross | CPA | 192.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| FTD (AU) — FB iOS | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (AT) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (DK) — PPC cross | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (CH) — PPC HQ KW | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (AE, BH, KW, QA) — FB iOS | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 208.00 | EUR |
| FTD (DK) — FB Android | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (AT) — ASO IOS HQ KW | CPA | 224.00 | EUR |
| FTD (AU) — ASO Android - cross HQ KW | CPA | 200.00 | EUR |






