
Slottica
Program de afiliere Advertise
#Wheel #Wheel #Home #Wheel #Aviator #Home #Aviator #Home #Home #Wheel #Aviator #Registration #Wheel #Home #Wheel #Home #Wheel #Wheel #Home #Home
Cost Efectiv Pe Clic
0.12
Rată de Conversie
2.20%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Peru PE
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Slottica Peru | 0.12 | 2.20% | CPA 50 USD CPA 20 USD CPA 170 USD CPA 15 USD CPL 0 CPA 19 USD |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
0.43 | 21.10% | CPA 20 EUR CPL 0 | |
0.31 | 16.60% | CPA 30 USD CPA 15 USD CPA 15 USD | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 10.60% | RevShare 30 % RevShare 20 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
ASO Brand Email SMS ASO InApp Contextual Advertising FB apps SEO Brand SEO Contextual Advertising Brand
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit (TR) — PPC, dorway | CPA | 50.00 | USD |
| First deposit (BD) — ASO, PPC, SEO, email | CPA | 20.00 | USD |
| First deposit (PL) — PPC, general kyes | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (BD) — FB android | CPA | 15.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BD) — FB iOS | CPA | 19.00 | USD |
| First deposit (CL) — PPC | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (PL) — FB android, FB iOS, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (CL) — SEO | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB iOS | CPA | 40.00 | USD |
| First deposit (TR) — ASO | CPA | 45.00 | USD |
| First deposit (PL) — ASA, ASO | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (PL) — SEO brand | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (CL) — ASO | CPA | 42.00 | USD |
| First deposit (TR) — FB android | CPA | 35.00 | USD |






