
Spinday
Program de afiliere Advertise
#Aviator #Plinko Bonus #Registration
Cost Efectiv Pe Clic
0.96
Rată de Conversie
0.04%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - India IN
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Spinday India | 0.96 | 0.04% | CPA 24 USD CPL 0 |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Hartă trafic de căutare
Țări permise pentru trafic
Tipuri de trafic
Email Video Traffic Targeted Advertising InApp Social Network ASO SMS Contextual Advertising SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit (IN) | CPA | 24.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 |






