
Verde Casino (VIP)
Program de afiliere Advertise
#Gates of Olympus #Registration #Wheel new #Gates of Olympus #Free Spins #Wheel #Free Spins #Plinko #Free Spins #Gates of Olympus #Free Spins #Wheel new #Wheel new #Wheel #777 EXTRAWIN #Gates of Olympus #Wheel new #Registration #777 EXTRAWN #777 EXTRAWN
Cost Efectiv Pe Clic
0.34
Rată de Conversie
1.60%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Belgia BE
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Verde Casino (VIP) Belgia | 0.34 | 1.60% | CPA 210 USD CPA 120 USD CPA 250 USD CPA 100 USD CPL 0 CPA 300 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
6.63 | 22.60% | CPA 450 EUR CPA 450 EUR CPA 240 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
9.87 | 9.50% | CPA 310 EUR CPA 240 EUR CPA 225 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
ASO Brand ASO FB apps SEO InApp SMS Email Contextual Advertising
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — PPC, SEO | CPA | 210.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — ASO | CPA | 120.00 | USD |
| First deposit (BE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 250.00 | USD |
| First deposit (AL, BA, HR, ME) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 100.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (DE) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 300.00 | USD |
| First deposit (RO) — PPC, SEO | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (SI, SK) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 130.00 | USD |
| First deposit (FI) — PPC, SEO | CPA | 100.00 | USD |
| First deposit (HU) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | USD |
| First deposit (FI, PL) — ASO | CPA | 200.00 | USD |
| First deposit (EE, LT, LV) — ASO | CPA | 180.00 | USD |
| First deposit (HU) — ASO | CPA | 170.00 | USD |
| First deposit (EE, GR, LT, LV) — EMAIL, FB, IN-APP, PUSH, TT, UAC | CPA | 150.00 | USD |
| First deposit (IT) — ASO | CPA | 190.00 | USD |






