
Wazamba
Program de afiliere Advertise
#259509 Reg #240355 Reg #258464 Reg #267379 Reg #239709 Reg
Cost Efectiv Pe Clic
0.50
Rată de Conversie
0.00%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Austria AT
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Wazamba Austria | 0.50 | 0.00% | CPA 144 EUR CPA 128 EUR CPA 80 EUR CPA 128 EUR CPA 88 EUR CPA 144 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
0.22 | 23.10% | CPA 270 EUR CPA 210 EUR CPA 195 EUR | |
10.00 | 10.80% | CPA 280 EUR CPA 224 EUR CPA 224 EUR |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Targeted Advertising Social Network Video Traffic SEO SMS FB apps Contextual Advertising Email ASO
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| FTD (IE) — FB iOS/PWA | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (ES) — ASO | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (HR) — FB iOS/PWA | CPA | 80.00 | EUR |
| FTD (BE) — FB Android | CPA | 128.00 | EUR |
| FTD (CZ) — FB iOS/PWA | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (DE) — ASO | CPA | 144.00 | EUR |
| FTD (IE) — SEO | CPA | 280.00 | EUR |
| FTD (IE) — ASO | CPA | 152.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB Android | CPA | 88.00 | EUR |
| FTD (FI) — PPC | CPA | 160.00 | EUR |
| FTD (NZ) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |
| FTD (PL) — FB iOS/PWA | CPA | 96.00 | EUR |
| FTD (DE) — FB iOS/PWA | CPA | 136.00 | EUR |
| FTD (ES) — SEO | CPA | 192.00 | EUR |
| FTD (IT) — FB Android | CPA | 104.00 | EUR |






