
Win a Day (Revenue Share)
Program de afiliere Advertise
#Home
Cost Efectiv Pe Clic
0.90
Rată de Conversie
0.03%
categorie
Jocuri de noroc / Loteriicompanie afiliată
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kenya KE
| Name | Cost Efectiv Pe Clic | Rată de Conversie | Opțiuni de plată |
|---|---|---|---|
Win a Day (Revenue Share) Kenya | 0.90 | 0.03% | CPL 0 RevShare 27 USD |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
90.40 | 3.01% | RevShare 30 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.18 | 22.70% | CPA 2 EUR CPL 0 | |
0.01 | 19.20% | CPA 2 USD CPL 0 | |
0.00 | 11.80% | RevShare 40 % CPL 0 |
Hartă trafic de căutare
Tipuri de trafic
Contextual Advertising Brand ASO Contextual Advertising Social Network InApp SMS Push/PopUp Video Traffic ASO Brand SEO Brand Email SEO FB apps
Opțiuni de plată
| Opțiuni nume | Model de plată | Suma plății | Monedă |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 27.00 % | USD |






