
10CRIC (Revenue Share)
Partnerski program Advertise
#Home (Example)
Učinkovita Cena Na Klik
0.00
Stopnja Konverzije
0.20%
kategorija
Igre na srečo / Loterijepartnersko podjetje
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Indija IN
| filter.name | Učinkovita Cena Na Klik | Stopnja Konverzije | Možnosti plačila |
|---|---|---|---|
10CRIC (Revenue Share) Indija | 0.00 | 0.20% | CPL 0 RevShare 25 EUR |
31.38 | 419.70% | RevShare 30 % CPL 0 | |
4.95 | 355.10% | RevShare 30 % CPL 0 | |
100.00 | 0.00% | DEP 25 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
100.00 | 0.00% | DEP 11 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
76.41 | 3.82% | RevShare 20 % CPL 0 | |
0.40 | 37.90% | CPA 40 USD CPA 40 USD CPA 30 USD | |
0.63 | 19.10% | CPA 28 USD CPA 25 USD CPA 25 USD |
Zemljevid prometa iskanja
Dovoljene države za promet
Vrste prometa
FB apps InApp ASO Teaser/Banner Networks Social Network Push/PopUp Retargeting Targeted Advertising Email Contextual Advertising Video Traffic SEO SMS
Možnosti plačila
| Možnosti imena | Model plačila | Znesek plačila | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share (IN) | RevShare | 25.00 % | EUR |






