
1Xbet (international)
Partnerski program Advertise
#Форма регистрации #[основной]
Učinkovita Cena Na Klik
0.02
Stopnja Konverzije
1.40%
kategorija
Igre na srečo / Loterijepartnersko podjetje
Advertisefilter.comparison_affiliate_offers_by_c - Dominikanska republika DO
| filter.name | Učinkovita Cena Na Klik | Stopnja Konverzije | Možnosti plačila |
|---|---|---|---|
1Xbet (international) Dominikanska republika | 0.02 | 1.40% | CPL 0 RevShare 25 USD |
0.35 | 11875.30% | RevShare 8 % CPL 0 | |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
18.56 | 24.40% | RevShare 10 % CPL 0 | |
0.79 | 14.90% | CPA 32 USD CPA 28 USD CPA 25 USD | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD |
Zemljevid prometa iskanja
Vrste prometa
FB apps ASO InApp SEO Email Video Traffic SMS Contextual Advertising
Možnosti plačila
| Možnosti imena | Model plačila | Znesek plačila | Valuta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| Revenue Share | RevShare | 25.00 % | USD |






